생산설비
생산설비
Facilities | Description | Capacity | Q'TY |
---|---|---|---|
Heavy Equipment | Over Head Crane | 5Ton | 2 |
Gantry Crane | 10, 5Ton | 2 | |
Bending Roller | 25mmx3100L | 1 | |
Air Compressor | 10Hp | 1 | |
Machining | Lathe Machine | Φ550 x 2000L | 1 |
Radial Drilling Machine | NRD 600 | 1 | |
Milling Machine | 550W x 2250L | 1 | |
Electric Drilling Machine | 32mm | 1 | |
20mm | 1 | ||
8mm | 1 | ||
Welding Machine | Tig Welding Machine | 600A | 4 |
Are Welding Machine | 500A | 5 | |
450A | 10 | ||
CO2 Welding Machine | 500A | 5 | |
Gouging Machine | 800A | 2 | |
Plasma Cutting Machine | 20mm | 1 | |
Auto Gas Cutting Machine | 2 Torch | 1 | |
1 Torch | 3 | ||
Backing / Dry Oven | 0~400, 200kg | 1 | |
“Personnal” | 5 | ||
Test Equipment | Hydraulic Pump | 150 KG/cm^2 | 1 |
420 KG/cm^2 | 1 | ||
Hydraulic Jack | 30Ton | 2 | |
Chain Block | 10Ton | 5 | |
3Ton | 4 | ||
Level Block | 3Ton | 3 | |
1.5Ton | 5 | ||
Impact Wrench | 18~33mm | 2 |
생산설비 = 측정장비
Facilities | Description | Capacity | Q'TY |
---|---|---|---|
Measuring Instruments | Ultrasonic Thickness Gauge | 0.02 ~ 200mm | 1 |
Vernier Calipers | 1000mm | 1 | |
Vernier Calipers | 600mm | 1 | |
Vernier Calipers | 150~300mm | 5 | |
Micrometer | 0~25mm | 2 | |
Micrometer | 25~50mm | 1 | |
Micrometer | 50~100mm | 1 | |
Micrometer (Inter) | 0~30mm | 1 | |
Amperage Gauge (Clamp Type) | 1 | ||
Temperature Gauge | -200 ~ 1370℃ | 1 | |
Welding Gauge | 1 |